

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
| Region Severovýchod | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Severozápad | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 |
| Region Severovýchod | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šafařík Jan | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Sedláček Adam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Morávek Mikuláš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bednář Patrik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Vychytil Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šabouk Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Machánek Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Zeman Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tryzna Tobiáš | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Seler Tobiáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 29 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | .345 | .394 | |
|
2B: Seler Tobiáš |
||||||||
| Region Severovýchod | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vychytil Matěj | 1.2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 43.20 |
| Sedláček Adam | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.69 |
| 7.0 | 10 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11.57 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šuranyi Daniel | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Güttler Matyáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Tesař Matěj | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Heršálek Albert George | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Satran Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Petrásek Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sevald Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Strašek Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doubek Vojta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 25 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | .360 | .407 | |
|
2B: Bartulík Jeroným Raphael HR: Šuranyi Daniel SB: Doubek Vojta |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heršálek Albert George | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Doubek Vojta | 2.2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 5.2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11.12 |