

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Region Severozápad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jih | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fárník Antonín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Šuranyi Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bartulík Jeroným Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Güttler Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tesař Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Heršálek Albert George | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Satran Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Petrásek Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sevald Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Strašek Aleš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Doubek Vojta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .182 | .250 | |
|
2B: Fárník Antonín |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartulík Jeroným Raphael | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.08 |
| Satran Daniel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.80 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Okáč Dominik | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klimeš Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lukšíček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Suchý Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hykl Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pivoda Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Caha David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Binek Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trunkát Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Baroš Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Taras Derik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | .182 | .182 | |
|
SB: Okáč Dominik |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivoda Tobiáš | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |
| Klimeš Matyáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.00 |