

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Region Východ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Severozápad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Region Východ | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamrád Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Holeš Matyáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Děngl Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holeš Richard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rusnák Richard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kvapil Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ryška Alexandr | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Červenka Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Park Joosang | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Červenka Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Michna Rafael | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | .269 | .424 | |
|
2B: Červenka Jan HR: Holeš Matyáš SB: Kamrád Lukáš , Park Joosang , Línek Přemysl |
||||||||
| Region Východ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jan | 3.1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10.80 |
| Kamrád Lukáš | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3.38 |
| 6.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 0 | 7.50 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benda David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Míčka Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Gasowski Jacob | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kapciug Tadeáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Eldred Thomas | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bakule Antonín | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Vild Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Svoboda Václav | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Waagner Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Dostál Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rákosník Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Švanda Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | .292 | .414 | |
|
2B: Svoboda Václav SB: Benda David , Míčka Vojtěch , Eldred Thomas , Rákosník Jan |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldred Thomas | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.00 |
| Vild Jáchym | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.50 |
| 7.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5.14 |