

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Region Východ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jih | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| Region Východ | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michna Rafael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kamrád Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Holeš Matyáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Holeš Richard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kvapil Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červenka Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Rusnák Richard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Děngl Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Park Joosang | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Ryška Alexandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Červenka Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Línek Přemysl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 25 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | .280 | .357 | |
|
HR: Holeš Matyáš SB: Kamrád Lukáš , Holeš Richard , Děngl Matyáš , Park Joosang |
||||||||
| Region Východ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michna Rafael | 4.0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9.00 |
| Park Joosang | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
| Holeš Richard | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 10.80 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Škrabal Theodor | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Pek Patrick | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bušina Matěj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Wiedner Eduard | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Bárta Jonáš | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Svoboda Teodor | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tretera Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Latzka Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 21 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | .238 | .414 | |
|
SB: Škrabal Theodor , Pek Patrick , Bárta Mikuláš |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latzka Tobiáš | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Štěpaník David | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Škrabal Theodor | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2.25 |
| 5.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4.76 |