

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Region Severozápad | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jih | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 14 | 7 | 1 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benda David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Míčka Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gasowski Jacob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kapciug Tadeáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Eldred Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bakule Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vild Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Waagner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Dostál Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rákosník Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Švanda Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .273 | |
|
SB: Svoboda Václav |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapciug Tadeáš | 4.0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.75 |
| Benda David | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gasowski Jacob | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5.79 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bárta Jonáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wiedner Eduard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pek Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bušina Matěj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Škrabal Theodor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bárta Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Svoboda Teodor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Balog Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jeřábek Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Latzka Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Procházka Lev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | .286 | .500 | |
|
SB: Štěpaník David , Latzka Tobiáš |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |
| Jeřábek Jan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.80 |