

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Region Severozápad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jih | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puš Ondřej | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Svoboda Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vik Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Fancher Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Christensen Max | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štilip Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šlenc Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Whitten Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Holubec Kilián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Míka Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Loub Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vrba Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Marani Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mandík Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | .167 | .211 | |
|
2B: Vrba Lukáš |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancher Dominik | 1.1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 40.50 |
| Christensen Max | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
| Míka Robin | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Vik Jan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 8 | 11 | 11 | 10 | 2 | 0 | 22.85 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uher Jan | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Richter Jaromír | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Ondroušek Denis | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Hladký Richard | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Šťastný Adam | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hanák Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Šilar Kryštof | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Menšík Václav | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Žahourek Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sitar David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Veselý Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 11 | 8 | 10 | 10 | 2 | .421 | .613 | |
|
2B: Šilar Kryštof SB: Ondroušek Denis , Hladký Richard |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitar David | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.25 |
| Veselý Alex | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.80 |