

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Region Severozápad | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Východ | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrba Lukáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Svoboda Jan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Šlenc Oliver | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .750 |
| Christensen Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Loub Matouš | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vik Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Fancher Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štilip Matěj | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Whitten Jacob | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Holubec Kilián | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Marani Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mandík Michal | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Míka Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Puš Ondřej | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 23 | 11 | 6 | 9 | 7 | 2 | .261 | .500 | |
|
2B: Puš Ondřej SB: Vrba Lukáš , Svoboda Jan , Šlenc Oliver , Loub Matouš , Whitten Jacob |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marani Oliver | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| Mandík Michal | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Šlenc Oliver | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.75 |
| Vrba Lukáš | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| Whitten Jacob | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 5 | 7 | 7 | 11 | 5 | 0 | 9.00 |
| Region Východ | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Vít | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Macháček Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .600 |
| Novotný Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Půda Daniel | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Gavač Michal | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kivena Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Zdražil Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Sionko Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Bouda Denis | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Bečica Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Olivka Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | .208 | .486 | |
|
SB: Gavač Michal , Kivena Adam |
||||||||
| Region Východ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouda Denis | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bečica Štěpán | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16.20 |
| Olivka Tobiáš | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 108.00 |
| Půda Daniel | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Langer Vít | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9.00 |