

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Region Východ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jih | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | 12 | 2 |
| Region Východ | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Vít | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Švajda David | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Zdražil Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Půda Daniel | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Gavač Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Macháček Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chmelař vladan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kašpar Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Surý Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Ivanovič Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sionko Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | .158 | .333 | |
|
2B: Půda Daniel |
||||||||
| Region Východ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surý Michael | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Ivanovič Adam | 2.2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 30.38 |
| Sionko Šimon | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| 4.0 | 12 | 13 | 13 | 8 | 1 | 0 | 29.25 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uher Jan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Mičánek Dominik | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ondroušek Denis | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Šilar Kryštof | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šťastný Adam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Hýpal Adam | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Řezníček Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Menšík Václav | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Veselý Alex | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Edmár Tadeáš | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Brabec Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hladký Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 13 | 12 | 12 | 8 | 1 | .571 | .688 | |
|
SB: Uher Jan , Mičánek Dominik , Ondroušek Denis , Šilar Kryštof , Hýpal Adam , Menšík Václav , Veselý Alex , Edmár Tadeáš |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brabec Matouš | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9.00 |
| Hladký Richard | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5.40 |