

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Region Východ | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Severozápad | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 6 |
| Region Východ | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langer Vít | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Macháček Vojtěch | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | .800 |
| Švajda David | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Půda Daniel | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .600 |
| Gavač Michal | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .800 |
| Chmelař vladan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .200 |
| Kivena Adam | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Zdražil Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Surý Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sionko Šimon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Bouda Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bečica Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 | .406 | .535 | |
|
2B: Půda Daniel SB: Macháček Vojtěch , Gavač Michal , Kivena Adam , Zdražil Martin , Sionko Šimon |
||||||||
| Region Východ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surý Michael | 0.2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 54.00 |
| Sionko Šimon | 4.2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5.79 |
| Bouda Denis | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81.00 |
| Bečica Štěpán | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 9 | 14 | 10 | 7 | 5 | 0 | 15.00 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrba Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Štilip Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šlenc Oliver | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Puš Ondřej | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mandík Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Holubec Kilián | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Fancher Dominik | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Loub Matouš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vik Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Christensen Max | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Míka Robin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Marani Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Svoboda Jan | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Whitten Jacob | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| 29 | 14 | 9 | 10 | 7 | 5 | .310 | .432 | |
|
3B: Vrba Lukáš , Svoboda Jan SB: Puš Ondřej , Mandík Michal , Holubec Kilián , Whitten Jacob |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christensen Max | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9.00 |
| Whitten Jacob | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Vik Jan | 0.0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Míka Robin | 3.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7.36 |
| 7.0 | 13 | 13 | 11 | 7 | 6 | 0 | 14.14 |