

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Region Severozápad | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Jih | 9 | 0 | 4 | 5 | 18 | 10 | 0 |
| Region Severozápad | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrba Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Puš Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šlenc Oliver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Marani Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Holubec Kilián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Loub Matouš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vik Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fancher Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Whitten Jacob | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mandík Michal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | .154 | .313 | |
|
2B: Vrba Lukáš 3B: Mandík Michal SB: Svoboda Jan |
||||||||
| Region Severozápad | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puš Ondřej | 0.1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 189.00 |
| Šlenc Oliver | 2.2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23.63 |
| Svoboda Jan | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| 3.1 | 10 | 17 | 16 | 10 | 1 | 0 | 43.20 |
| Region Jih | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richter Jaromír | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mičánek Dominik | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Ondroušek Denis | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Uher Jan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Hladký Richard | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Hýpal Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šťastný Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanák Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Veselý Alex | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sitar David | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Brabec Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Menšík Václav | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Edmár Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šilar Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Žahourek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 17 | 10 | 14 | 10 | 1 | .476 | .656 | |
|
2B: Ondroušek Denis 3B: Uher Jan |
||||||||
| Region Jih | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilar Kryštof | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13.50 |
| Žahourek Filip | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6.75 |