

| 1 | 2 | R | H | E | |
| Serbia | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Future Star Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Serbia | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrčená Thea | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Doubrava Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pavlík Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Giesl Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Málková Amálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Reichl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Filipi Gabriela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | .133 | .235 | |
|
SB: Giesl Oskar |
||||||||
| Serbia | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelínek Matěj | 2.0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13.50 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |