

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
SK Krč Praha | 3 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Skokani Olomouc | 3 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Tegola Titans Praha | 0 | 3 | .000 | 3 |
|
|
Black Hill Blansko | 0 | 3 | .000 | 3 |
| SKO | BLA | TEM | KRC | |
|---|---|---|---|---|
| Skokani Olomouc |
: | 3:0 | : | |
| Black Hill Blansko |
: | : | 0:3 | |
| Tegola Titans |
0:3 | : | : | |
| SK Krč |
: | 3:0 | : | |