

| 1 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citovecký, Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Čech, Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Griffin, Mike | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Jurdzin, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kubovčík, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Kubovčík, Petr | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Navrátil, Aleš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Truesdale, Joseph | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zděblo, Jakub | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | .222 | .243 | |
|
2B: Truesdale Joseph |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robles, Jon | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1.13 |
| 8.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1.13 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budský, Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chroust, Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hajtmar, Jakub | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jablonka, Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Ondráček, Michal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Polanský, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Schneider, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Toman, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Veselý, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 30 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11 | .200 | .250 | |
|
SB: Jablonka Jan |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procházka, Radek | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Schneider, Martin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |