

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AVG Draci Brno | 25 | 3 | .893 | - | 0 | 200 : 76 | |||||||
|
|
MZLU Express Brno | 20 | 8 | .714 | 5 | 0 | 149 : 102 | |||||||
|
|
Krč Altron | 17 | 11 | .607 | 8 | 0 | 138 : 84 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 17 | 11 | .607 | 8 | 0 | 203 : 140 | |||||||
|
|
Technika Brno | 15 | 13 | .536 | 10 | 0 | 181 : 120 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 8 | 20 | .286 | 17 | 0 | 133 : 225 | |||||||
|
|
Tempo Titans Praha | 6 | 22 | .214 | 19 | 0 | 92 : 192 | |||||||
|
|
Black Hill Blansko | 4 | 24 | .143 | 21 | 0 | 83 : 240 |
| Tým | Draci Brno | MZLU Brno | Krč Altron | Arrows | Technika Brno | Skokani | Tempo Titans Praha | Black Hill Blansko | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AVG Draci Brno |
|
|||||||
|
|
MZLU Express Brno |
|
|||||||
|
|
Krč Altron |
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||||
|
|
Tempo Titans Praha |
|
|||||||
|
|
Black Hill Blansko |
|
|||||||