

| 1 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 8 | |||
|---|---|---|---|---|
| VSK Express Brno | 6 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosý, Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Břeň, Michal | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Čudovský, Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Dvořák, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Hubatka, František | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Janderka, Petr | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Kužma, Jan | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Neufinger, Lukáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Samek, Matěj | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| 32 | 8 | 12 | 5 | 2 | 4 | .375 | .429 | |
|
2B: Čudovský Jakub |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žondra, Tomáš | 7.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6.43 |
| 7.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6.43 |
| VSK Express Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka, Hynek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Janíček, Tomáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Janíček, Vojtěch | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Jelínek, Martin | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Klimeš, Aleš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Papež, Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Rubeš, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Vystrčil, Milan | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Zdražil, Miroslav | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| 30 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | .300 | .364 | |
|
2B: Janíček Tomáš HR: Vystrčil Milan |
||||||||
| VSK Express Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toufar, Jakub | 7.0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7.71 |
| 7.0 | 12 | 8 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7.71 |