

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 28 | 7 | .800 | - |
|
|
Kotlářka Praha | 25 | 10 | .714 | 3 |
|
|
Technika Brno | 22 | 13 | .629 | 6 |
|
|
Eagles Praha | 20 | 15 | .571 | 8 |
|
|
Arrows Ostrava | 17 | 18 | .486 | 11 |
|
|
VSK Express Brno | 14 | 21 | .400 | 14 |
|
|
Skokani Olomouc | 7 | 28 | .200 | 21 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 7 | 28 | .200 | 21 |
| DRA | KOT | TECH | EAG | ARR | EXP | SKO | HRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
2:3 | 5:0 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | |
| Kotlářka |
3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | |
| Technika |
0:5 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | |
| Eagles |
0:5 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | |
| Arrows |
0:5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | |
| Express |
3:2 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | |
| Skokani |
1:4 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | |
| Hroši |
0:5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | |