

| 1 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 0 | |||
|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 7 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čudovský, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dvořák, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Hubatka, František | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Janderka, Petr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Janoud Tomáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Krampol, Jiří | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kucin, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kužma, Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Neufinger, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Samek, Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | .226 | .250 | |
|
3B: Janderka Petr |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becker, Michael | 8.0 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5.63 |
| 8.0 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5.63 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budský, Pavel | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Derhak, Alexander | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Dubový, Arnošt | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Felkl, Jan | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
| Hajtmar, Jakub | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| Hrušovský, Karel | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Kremláček, Michael | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .600 |
| Schneider, Martin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Veselý, Martin | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 |
| 36 | 7 | 12 | 4 | 8 | 5 | .333 | .478 | |
|
2B: Budský Pavel (2) |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahearne, Patrik | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |