

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 24 | 11 | .686 | - |
|
|
Eagles Praha | 23 | 12 | .657 | 1 |
|
|
Kotlářka Praha | 23 | 12 | .657 | 1 |
|
|
Arrows Ostrava | 20 | 15 | .571 | 4 |
|
|
Technika Brno | 18 | 17 | .514 | 6 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 12 | 23 | .343 | 12 |
|
|
Tempo Titans Praha | 12 | 23 | .343 | 12 |
|
|
Skokani Olomouc | 8 | 27 | .229 | 16 |
| DRA | EAG | KOT | ARR | TECH | HRO | TEM | SKO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
2:3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | |
| Eagles |
3:2 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | |
| Kotlářka |
3:2 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 5:0 | |
| Arrows |
1:4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | |
| Technika |
1:4 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | |
| Hroši |
1:4 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | |
| Tempo |
1:4 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | |
| Skokani |
1:4 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | |