

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 5 | 1 | .833 | - | .31 | 0.445 | 2.41 | 49 | .994 | 1 | 5 : 1 | 3 / 2 | 51 : 13 |
|
|
Draci Brno | 4 | 2 | .667 | 1 | .33 | 0.427 | 4.6 | 40 | .954 | 9 | 4 : 2 | 3 / 1 | 47 : 26 |
|
|
Eagles Praha | 4 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 0 | 2 / 2 | 31 : 25 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 3 | 3 | .500 | 2 | .356 | 0.5 | 0.9 | 5 | .957 | 2 | 3 : 0 | 2 / 1 | 55 : 35 |
|
|
Třebíč Nuclears | 2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 / 1 | 33 : 32 |
|
|
Kotlářka Praha | 2 | 3 | .400 | 2.5 | .299 | 0.43 | 11.25 | 17 | .911 | 9 | 2 : 3 | 1 / 1 | 26 : 48 |
|
|
Skokani Olomouc | 2 | 4 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 4 | 1 / 1 | 27 : 36 |
|
|
Technika Brno | 1 | 5 | .167 | 4 | .188 | 0.279 | 6.3 | 31 | .913 | 16 | 1 : 5 | 1 / 0 | 22 : 49 |
| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Arrows Ostrava | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Draci Brno | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Eagles Praha | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Skokani Olomouc | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Technika Brno | 0 | 0 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Kotlářka Praha | 0 | 1 | .000 | 0.5 | .118 | 0.4 | 22.5 | 0 | .864 | 3 | 0 : 1 | 0 / 0 | 4 : 14 |
|
|
Třebíč Nuclears | 0 | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 18 |
| Tým | Hroši | Technika | Eagles | Nuclears | Skokani | Draci | Kotlářka | Arrows | Technika | Hroši | Nuclears | Arrows | Eagles | Skokani | Draci | Kotlářka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skokani Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|