

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartl, Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Červinka, Martin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hajtmar, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jareš, Petr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Jarolím, Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kalábek, Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kocour, Dan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Menšík, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Moštěk, Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | .176 | .176 | |
|
2B: Jareš Petr |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka, Filip | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Jukl, Václav | 1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4.50 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepl, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Juněc, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Král, Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kubica, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ondra, Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Satoria, Ondřej | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šmoldas, Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Tabaček, Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vykoukal, Michael | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| 19 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | .316 | .409 | |
|
2B: Král Adam |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vykoukal, Marko | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |