

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rytíři Trutnov | 8 | 2 | 0 | .800 | - | 0 | 73 : 50 | |||||||
|
|
Blesk Jablonec | 7 | 0 | 3 | .700 | - | 0 | 101 : 47 | |||||||
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. | 5 | 5 | 0 | .500 | - | 0 | 96 : 80 | |||||||
|
|
Meteors Baseball Team Žamberk | 4 | 3 | 3 | .400 | - | 0 | 54 : 67 | |||||||
|
|
Waynes Pardubice | 3 | 7 | 0 | .300 | - | 0 | 71 : 95 | |||||||
|
|
ZŠ Piráti Žacléř | 2 | 8 | 0 | .200 | - | 0 | 58 : 114 |
| Tým | Rytíři | Klackaři | Piráti | Meteors | Blesk | Waynes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|||||
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. |
|
|||||
|
|
ZŠ Piráti Žacléř |
|
|||||
|
|
Meteors Baseball Team Žamberk |
|
|||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
|||||