

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 172 : 28 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 0 | 147 : 44 | |||||||
|
|
Nuclears Třebíč | 9 | 3 | 0 | .750 | - | 0 | 140 : 69 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 6 | 6 | 0 | .500 | - | 0 | 96 : 123 | |||||||
|
|
Oilers Hodonín | 4 | 8 | 0 | .333 | - | 0 | 91 : 127 | |||||||
|
|
Pipas Brno | 2 | 10 | 0 | .167 | - | 0 | 61 : 187 | |||||||
|
|
Pelicans Bučovice | 0 | 10 | 2 | .000 | - | 0 | 25 : 154 |
| Tým | Oilers | Pelicans | Draci | Nuclears | Pipas | Hroši | Olympia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Oilers Hodonín |
|
||||||
|
|
Pelicans Bučovice |
|
||||||
|
|
Draci Brno |
|
||||||
|
|
Nuclears Třebíč |
|
||||||
|
|
Pipas Brno |
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
||||||