

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Silesia Rybnik | 8 | 2 | .800 | 1 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 5 | 7 | .417 | 5 |
|
|
Skokani Olomouc | 5 | 7 | .417 | 5 |
|
|
Gepardy Żory | 4 | 6 | .400 | 5 |
|
|
Jastrzab Jastrzębie-Zdrój | 1 | 9 | .100 | 8 |
| GEP | ARR | JAS | SKO | KLA | SIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gepardy Żory |
0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | |
| Arrows |
2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | |
| Jastrzab Jastrzębie-Zdrój |
0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | |
| Skokani |
2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | |
| Klasik |
0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Silesia Rybnik |
2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | |