

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 12 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 118 : 16 | |||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 9 | 3 | 0 | .750 | 3 | 0 | 111 : 51 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 8 | 4 | 0 | .667 | 4 | 0 | 125 : 48 | |||||||
|
|
Gepardy Żory | 4 | 4 | 4 | .333 | 6 | 0 | 64 : 101 | |||||||
|
|
Cannibals Šumperk | 4 | 6 | 2 | .333 | 7 | 0 | 54 : 131 | |||||||
|
|
Silesia Rybnik | 3 | 5 | 4 | .250 | 7 | 0 | 48 : 89 | |||||||
|
|
Gozball Silesia | 0 | 12 | 0 | .000 | 12 | 0 | 0 : 84 |
| Tým | Gepardy Żory | Klasik | Gozball | Arrows | Skokani | Silesia Rybnik | Cannibals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gepardy Żory |
|
||||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
||||||
|
|
Gozball Silesia |
|
||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
||||||
|
|
Silesia Rybnik |
|
||||||
|
|
Cannibals Šumperk |
|
||||||