

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaBaT Praha | 11 | 1 | 0 | .917 | - | 0 | 171 : 37 | |||||||
|
|
Kotlářka Praha | 6 | 4 | 2 | .500 | - | 0 | 102 : 83 | |||||||
|
|
Eagles Praha | 5 | 3 | 4 | .417 | - | 0 | 113 : 106 | |||||||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 4 | 4 | 4 | .333 | - | 0 | 113 : 106 | |||||||
|
|
Miners Kladno, z.s. | 3 | 5 | 4 | .250 | - | 0 | 92 : 138 | |||||||
|
|
Tempo Titans Praha | 2 | 6 | 4 | .167 | - | 0 | 86 : 115 | |||||||
|
|
Praotci Roudnice | 0 | 8 | 4 | .000 | - | 0 | 66 : 158 |
| Tým | Hluboká | Miners | Tempo | SaBaT | Praotci | Eagles | Kotlářka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou |
|
||||||
|
|
Miners Kladno, z.s. |
|
||||||
|
|
Tempo Titans Praha |
|
||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
||||||
|
|
Praotci Roudnice |
|
||||||
|
|
Eagles Praha |
|
||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
||||||