

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eagles Praha Green | 12 | 2 | 0 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | 192 : 71 | |||||
|
|
Tempo Titans Praha Blue | 8 | 6 | 0 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 146 : 111 | |||||
|
|
SaBaT Praha | 8 | 6 | 0 | .571 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113 : 125 | |||||
|
|
SK Kotlářka | 7 | 6 | 1 | .500 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 121 : 144 | |||||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou | 7 | 7 | 0 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 133 : 134 | |||||
|
|
Eagles Praha White | 6 | 8 | 0 | .429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 : 121 | |||||
|
|
Tempo Titans Praha White | 6 | 8 | 0 | .429 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137 : 133 | |||||
|
|
Miners Kladno, z.s. | 1 | 12 | 1 | .071 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 70 : 198 |
| Tým | SK Kotlářka | Titans Blue | SaBaT | Eagles White | Titans White | Eagles Green | Miners | Hluboká | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SK Kotlářka |
|
|||||||
|
|
Tempo Titans Praha Blue |
|
|||||||
|
|
SaBaT Praha |
|
|||||||
|
|
Eagles Praha White |
|
|||||||
|
|
Tempo Titans Praha White |
|
|||||||
|
|
Eagles Praha Green |
|
|||||||
|
|
Miners Kladno, z.s. |
|
|||||||
|
|
Sokol Hluboká nad Vltavou |
|
|||||||