

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skokani Olomouc | 7 | 4 | .583 | - |
|
|
HIT Opava | 6 | 5 | .500 | 1 |
|
|
Arrows Ostrava | 5 | 5 | .417 | 1.5 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 4 | 8 | .333 | 3.5 |
| SKO | HIT | ARR | KLA | |
|---|---|---|---|---|
| Skokani |
3:1 | 3:1 | 2:2 | |
| Opava |
1:3 | 3:1 | 3:1 | |
| Arrows |
1:3 | 1:3 | 3:1 | |
| Klasik |
2:2 | 1:3 | 1:3 | |