

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 26 | 1 | .963 | - | .314 | 0.39 | 1.51 | 235 | .956 | 46 | 10 : 0 | 13 / 13 | 198 : 66 |
|
|
Arrows Ostrava | 22 | 5 | .815 | 4 | .331 | 0.414 | 3.42 | 184 | .956 | 43 | 9 : 1 | 11 / 11 | 235 : 101 |
|
|
Kotlářka Praha | 19 | 8 | .704 | 7 | .286 | 0.376 | 3.23 | 215 | .95 | 49 | 7 : 5 | 10 / 9 | 208 : 115 |
|
|
Eagles Praha | 19 | 8 | .704 | 7 | .315 | 0.401 | 3.33 | 195 | .96 | 40 | 9 : 1 | 8 / 11 | 222 : 117 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 17 | 10 | .630 | 9 | .281 | 0.368 | 3.16 | 236 | .968 | 32 | 5 : 5 | 8 / 9 | 174 : 108 |
|
|
Tempo Titans Praha | 9 | 18 | .333 | 17 | .222 | 0.301 | 3.33 | 202 | .942 | 60 | 5 : 7 | 5 / 4 | 109 : 128 |
|
|
Třebíč Nuclears | 9 | 18 | .333 | 17 | .216 | 0.308 | 5.9 | 169 | .928 | 71 | 1 : 9 | 5 / 4 | 118 : 191 |
|
|
Olympia Blansko | 6 | 21 | .222 | 20 | .216 | 0.287 | 6.66 | 156 | .933 | 66 | 5 : 5 | 3 / 3 | 92 : 222 |
|
|
Skokani Olomouc | 5 | 22 | .185 | 21 | .206 | 0.312 | 8.09 | 93 | .931 | 64 | 1 : 9 | 2 / 3 | 91 : 257 |
|
|
Technika Brno | 3 | 24 | .111 | 23 | .208 | 0.282 | 5.78 | 211 | .935 | 62 | 1 : 9 | 1 / 2 | 77 : 219 |
| Tým | Draci | Arrows | Kotlářka | Eagles | Hroši | Tempo | Nuclears | Olympia | Skokani | Technika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
|||||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|||||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|||||||||
|
|
Tempo Titans Praha |
|
|||||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|||||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|||||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||||||