

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 13 | 1 |
Ve velice rozpáleném pátečním podvečeru proběhlo utkání mezi Nuclears Třebíč a Arrows Ostrava. V první půlsměně se hostům podařilo dosáhnout třetí mety, ostravská obrana, vedena výborně nadhazujícím Tomášem Ondrou, ale zmařila pokus o skórování a ve zbytku utkání se podařilo hostům už jen jedenkrát získat metu. Hned v dohrávce úvodní směny udeřily ostravské pálky a celé vystoupení ukončil tříbodovým homerunem "Malý Velký muž" Aleš Navrátil. Ve druhé směně stáhl svým dvoumetovým hitem šestý bod Michael Vykoukal. Ostravané bodovali po dvousměnné pauze v dohrávce páté směny, kdy svým dvoubodovým homerunem oslavil Jakub Grepl jako 18-ti letý hráč svůj stý hit v extralize mužů ! Rozdílové body dosáhli domácí v šesté směně po dvoubodovém homerunu Terrella Joyce, následujících metách zdarma a postupech po divokých nadhozech. Rozhodující bod stáhl svým tvrdým hitem do levého pole Michael Vykoukal. V utkání se představila nová posila Arrows Jakub Voják.
Celý den byl na hřišti věnován dětem. Při příležitosti MDD se v bohatém programu představily mimo jiné složky integrovaného záchranného systému.
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis, Derron | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Doležal, Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hamža, Ivan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Křivánek, Miroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kutílek, Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novotný, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sklenář, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Touron, Luis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vávra, Robin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .053 | .053 | |
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis, Derron | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 94.50 |
| Tauš, Václav | 5.0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14.40 |
| 5.2 | 13 | 15 | 15 | 7 | 4 | 3 | 23.82 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cipolla, Anthony | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Grepl, Jakub | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Joyce, Terrell | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Juněc, Tomáš | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kaplan, Jakub | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kubica, Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Navrátil, Aleš | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Novotný, Radim | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Šmoldas, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Voják, Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Vykoukal, Michael | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| 30 | 15 | 13 | 13 | 7 | 4 | .433 | .553 | |
|
2B: Juněc Tomáš, Novotný Radim, Vykoukal Michael 3B: Novotný Radim HR: Grepl Jakub, Joyce Terrell, Navrátil Aleš SB: Vykoukal Michael |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondra, Tomáš | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Satoria, Matěj | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |