

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 18 | 6 | 0 | .750 | - | .338 | 0.432 | 4.58 | 253 | .951 | 38 | 15 : 4 | 9 / 9 | 230 : 118 |
|
|
Eagles Praha | 16 | 8 | 0 | .667 | 2 | .324 | 0.452 | 5.23 | 189 | .944 | 45 | 12 : 5 | 8 / 8 | 255 : 155 |
|
|
Kotlářka Praha | 11 | 13 | 0 | .458 | 7 | .241 | 0.374 | 8.93 | 82 | .912 | 56 | 11 : 9 | 4 / 7 | 189 : 215 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 9 | 14 | 1 | .375 | 9 | .271 | 0.394 | 8.68 | 153 | .937 | 46 | 6 : 11 | 5 / 4 | 178 : 207 |
|
|
Třebíč Nuclears | 6 | 18 | 0 | .250 | 12 | .267 | 0.358 | 9.35 | 116 | .909 | 65 | 4 : 17 | 6 / 0 | 121 : 278 |
| Tým | Hroši | Nuclears | Draci | Kotlářka | Eagles | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
||||
|
|
Draci Brno |
|
||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
||||
|
|
Eagles Praha |
|
||||