

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 7 | 8 | 0 |
Úvodní utkání Na Hvězdě bylo především v režii skvělých nadhazovačů, proti kterým se útoky jen těžko prosazovaly. Za Nuclears startoval na kopci reprezentant Lukáš Hlouch, který během sedmi směn uštědřil soupeři celkem jedenáct strikeoutů a pálkaři si připsali pouze čtyři hity. Poslední dvě směny dohazoval za Třebíč Robin Vávra, který ve spolupráci s bezchybnou obranou nepustil na mety jediného pálkaře.
V dobré formě se představil i Adam Wechsler na kopci soupeře. První doběh zaznamenali domácí při dvou outech až po chybě obrany. Nejúspěšnějším pálkařem utkání byl Dominik Doležal, který všechny své nástupy proměnil v postup na metu, doběhl celkem pro tři body a své účinkování okořenil homerunem. Trojmetovým odpalem se blýskl také Zdeněk Kutílek, který doběhl pro závěrečný sedmý bod Třebíče.
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mánek, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Kalandra, Ondřej | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Sitár, Jaroslav | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Rovný, Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Puškár, Michal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Svída, Viktor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Říčný, Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novotný, Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bílek, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | .143 | .172 | |
|
2B: Rovný Jan |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wechsler, Adam | 6.1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7.11 |
| Bílek, Jakub | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.40 |
| 8.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6.75 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčiřík, Marek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sklenář, David | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Doležal, Dominik | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Pejchal, Kamil | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vašek, Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Vávra, Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kutílek, Zdeněk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Špaček, Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mazura, Martin | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Hlouch, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Švihálek, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | .242 | .324 | |
|
2B: Doležal Dominik 3B: Kutílek Zdeněk HR: Doležal Dominik SB: Sklenář David, Mazura Martin |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlouch, Lukáš | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.00 |
| Vávra, Robin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0.00 |