

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. | 9 | 1 | 0 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 5 / 4 | 93 : 22 |
|
|
SaB Orli Choceň | 6 | 3 | 0 | .600 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 / 3 | 82 : 41 |
|
|
Rytíři Trutnov | 6 | 1 | 3 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 1 | 4 / 2 | 77 : 62 |
|
|
Blesk Jablonec | 3 | 6 | 0 | .300 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 6 | 1 / 2 | 66 : 99 |
|
|
Baryba Velký Osek | 1 | 1 | 7 | .100 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 1 | 0 / 1 | 45 : 85 |
|
|
Waynes Pardubice | 1 | 1 | 7 | .100 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 1 | 0 / 1 | 26 : 80 |
| Tým | Baryba | Waynes | Blesk | Rytíři | Choceň | Klackaři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baryba Velký Osek |
|
|||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
|||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
|||||
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. |
|
|||||