

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 | 13 | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Do třetího utkání semifinálové série za stavu 1:1 na zápasy lépe vstoupila Třebíč, když se hned v první směně ujala jednobodového vedení. Během pěti směn se pak ve vyrovnaném utkání přelévalo z jedné strany na druhou a na jejich konci svítil na ukazateli skóre stav 5:5. Rozhodující se ukázal šestý inning, ve kterém se dokázali pálkaři Draků prosadit proti Mirkovi Křivánkovi, který za Třebíč vystřídal na nadhozu Davida Sklenáře. Draci postupně odskočili Třebíči o šest doběhů, na které v závěru utkání už Nuclears nedokázali odpovědět a Draci zvítězili 11:5.
M.S.
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanica, Martin | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Hudeček, Lukáš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Chvátal, Zdeněk | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Pernička, Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chadim, Tomáš | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Malý, Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Prokop, Milan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Schmied, Richard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Drápela, Šimon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Řehůřek, Lukáš | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 33 | 11 | 13 | 10 | 4 | 0 | .394 | .447 | |
|
2B: Malý Lukáš 3B: Chadim Tomáš SB: Klanica Martin, Hudeček Lukáš, Malý Lukáš, Prokop Milan |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebenführ, Jan | 3.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10.80 |
| Jelínek, Tomáš | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 5.14 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčiřík, Marek | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Kadrnožka, Patrik | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Křivánek, Miroslav | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Vašek, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 |
| Sklenář, David | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Křivánek, Michal | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Mazura, Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Šabacký, Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Švihálek, Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Smejkal, Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 27 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | .259 | .382 | |
|
2B: Krejčiřík Marek (2), Kadrnožka Patrik, Křivánek Michal SB: Kadrnožka Patrik, Mazura Martin |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sklenář, David | 5.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.40 |
| Křivánek, Miroslav | 1.0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36.00 |
| Dvořák, Roman | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9.00 |