

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 19 | 5 | .792 | - |
|
|
Arrows Ostrava | 14 | 10 | .583 | 5 |
|
|
Eagles Praha | 13 | 11 | .542 | 6 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 9 | 15 | .375 | 10 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Kotlářka Praha | 11 | 9 | .550 | - |
|
|
Třebíč Nuclears | 10 | 10 | .500 | 1 |
|
|
Tempo Praha | 2 | 18 | .100 | 9 |
| HRO | EAG | ARR | DRA | |
|---|---|---|---|---|
| Hroši |
0:4 | 1:3 | 0:4 | |
| Eagles |
4:0 | 1:3 | 0:2 | |
| Arrows |
3:1 | 3:1 | 1:3 | |
| Draci |
4:0 | 2:0 | 3:1 | |
| NUC | TEM | KOT | |
|---|---|---|---|
| Nuclears |
3:1 | 2:2 | |
| Tempo |
1:3 | 0:4 | |
| Kotlářka |
2:2 | 4:0 | |