

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 19 | 5 | .792 | - | .313 | 0.412 | 3.43 | 259 | .95 | 36 | 18 : 4 | 7 / 12 | 215 : 99 |
|
|
Arrows Ostrava | 14 | 10 | .583 | 5 | .27 | 0.374 | 4.95 | 145 | .93 | 52 | 14 : 8 | 9 / 5 | 139 : 122 |
|
|
Eagles Praha | 13 | 11 | .542 | 6 | .28 | 0.401 | 6.74 | 163 | .913 | 61 | 10 : 11 | 6 / 7 | 176 : 155 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 9 | 15 | .375 | 10 | .241 | 0.379 | 6.68 | 133 | .913 | 65 | 9 : 14 | 6 / 3 | 131 : 193 |
| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|
|
Kotlářka Praha | 11 | 9 | .550 | - | .274 | 0.397 | 5.92 | 133 | .921 | 40 | 9 : 9 | 5 / 6 | 157 : 114 |
|
|
Třebíč Nuclears | 10 | 10 | .500 | 1 | .304 | 0.431 | 6.29 | 115 | .936 | 35 | 9 : 9 | 3 / 7 | 170 : 120 |
|
|
Tempo Praha | 2 | 18 | .100 | 9 | .2 | 0.328 | 14.43 | 95 | .857 | 77 | 2 : 16 | 1 / 1 | 74 : 259 |
| Tým | Draci | Hroši | Eagles | Arrows | Kotlářka | Nuclears | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
||
|
|
Tempo Praha |
|
|
|
|
|
||