

| W | L | S | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno B | 10 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 4 | 114 : 71 |
|
|
Technika Brno B | 7 | 3 | 0 | .700 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 3 / 4 | 108 : 73 |
|
|
Draci Brno C | 6 | 3 | 0 | .667 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 3 | 3 / 3 | 114 : 62 |
|
|
Skokani Olomouc B | 4 | 5 | 0 | .444 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 5 | 2 / 2 | 60 : 69 |
|
|
FOXES Brno | 6 | 4 | 0 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 2 | 93 : 71 |
|
|
Nuclears Třebíč B | 5 | 5 | 0 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 2 | 78 : 60 |
|
|
Moravská Beseda | 3 | 7 | 0 | .300 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 2 / 1 | 72 : 107 |
|
|
Olympia Blansko B | 2 | 8 | 0 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 1 / 1 | 72 : 133 |
|
|
Aligátoři Znojmo | 0 | 7 | 1 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 7 | 0 / 0 | 44 : 109 |
| Tým | Draci B | Technika B | Draci C | Skokani B | FOXES | Nuclears B | Beseda | Blansko B | Aligátoři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno B |
|
||||||||
|
|
Technika Brno B |
|
||||||||
|
|
Draci Brno C |
|
|
|||||||
|
|
Skokani Olomouc B |
|
|
|||||||
|
|
FOXES Brno |
|
||||||||
|
|
Nuclears Třebíč B |
|
||||||||
|
|
Moravská Beseda |
|
||||||||
|
|
Olympia Blansko B |
|
||||||||
|
|
Aligátoři Znojmo |
|
||||||||