

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | ||||
|
|
- | ||||
|
|
- | ||||
|
|
- |
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- |
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno | 10 | 2 | .833 | - |
|
|
Třebíč Nuclears | 7 | 5 | .583 | 3 |
|
|
Cardion Hroši Brno B | 2 | 10 | .167 | 8 |
| W | L | % | GB | ||
|
|
Olympia Blansko | 4 | 6 | .400 | - |
|
|
Technika Brno | 3 | 7 | .300 | 1 |
|
|
Outmen Skalica | 3 | 7 | .300 | 1 |
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 5 | 1 | .833 | - |
|
|
Draci Brno | 5 | 1 | .833 | - |
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 1 | .833 | - |
|
|
Cardion Hroši Brno B | 2 | 4 | .333 | 3 |
|
|
Outmen Skalica | 2 | 4 | .333 | 3 |
|
|
Technika Brno | 2 | 4 | .333 | 3 |
|
|
Olympia Blansko | 0 | 6 | .000 | 5 |
| HRO | BLA | NUC | DRA | |
|---|---|---|---|---|
| Hroši |
1:0 | 0:2 | : | |
| Olympia |
0:1 | : | 0:2 | |
| Nuclears |
2:0 | : | 0:1 | |
| Draci |
: | 2:0 | 1:0 | |