

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 4 | 0 | 1.000 | - |
|
|
Nuclears White | 5 | 3 | .625 | 1 |
|
|
Draci Brno | 5 | 3 | .625 | 1 |
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 3 | .625 | 1 |
|
|
Technika Brno | 3 | 3 | .500 | 2 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 1 | .500 | 2 |
|
|
Hippos Brno | 1 | 3 | .250 | 3 |
|
|
Ježci Jihlava | 0 | 2 | .000 | 3 |
|
|
Pelikans Bučovice | 0 | 2 | .000 | 3 |
|
|
Technika Brno B | 0 | 4 | .000 | 4 |
| DRA | HRO | HIP | JEJ | BUC | TECH | BLA | TECH | NUW | NUC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci |
0:2 | 1:1 | : | : | : | : | 2:0 | : | 2:0 | |
| Hroši |
2:0 | : | : | : | : | : | : | 2:0 | : | |
| Hippos |
1:1 | : | : | : | : | : | : | : | 0:2 | |
| Ježci |
: | : | : | : | : | : | : | : | 0:2 | |
| Pelikans |
: | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | |
| Technika |
: | : | : | : | : | 1:1 | : | 1:1 | 1:1 | |
| Olympia |
: | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | |
| Technika B |
0:2 | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | |
| Nuclears White |
: | 0:2 | : | : | 2:0 | 1:1 | : | 2:0 | : | |
| Nuclears |
0:2 | : | 2:0 | 2:0 | : | 1:1 | : | : | : | |