

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 4 | 0 | 1.000 | - | 0 | 46 : 15 | |||||||
|
|
Nuclears White | 5 | 3 | .625 | 1 | 0 | 85 : 47 | |||||||
|
|
Draci Brno | 5 | 3 | .625 | 1 | 0 | 61 : 41 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 3 | .625 | 1 | 0 | 56 : 41 | |||||||
|
|
Technika Brno | 3 | 3 | .500 | 2 | 0 | 55 : 47 | |||||||
|
|
Olympia Blansko | 1 | 1 | .500 | 2 | 0 | 24 : 38 | |||||||
|
|
Hippos Brno | 1 | 3 | .250 | 3 | 0 | 17 : 34 | |||||||
|
|
Ježci Jihlava | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 7 : 18 | |||||||
|
|
Pelikans Bučovice | 0 | 2 | .000 | 3 | 0 | 5 : 28 | |||||||
|
|
Technika Brno B | 0 | 4 | .000 | 4 | 0 | 8 : 55 |
| Tým | Draci | Hroši | Hippos | Ježci | Pelikans | Technika | Olympia | Technika B | Nuclears White | Nuclears | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Hippos Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ježci Jihlava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pelikans Bučovice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Technika Brno B |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Nuclears White |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
||||