

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 9 | 1 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 : 1 | 5 / 4 | 139 : 50 |
|
|
Waynes Pardubice | 5 | 5 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 2 | 79 : 96 |
|
|
SaB Orli Choceň | 5 | 5 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 2 / 3 | 88 : 119 |
|
|
Rytíři Trutnov | 3 | 7 | .300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 2 | 100 : 100 |
|
|
Patriots Liberec | 3 | 7 | .300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 1 / 2 | 88 : 129 |
| Tým | Choceň | Rytíři | Patriots | Blesk | Waynes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SaB Orli Choceň |
|
||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||
|
|
Patriots Liberec |
|
||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
||||