

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 10 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 7 / 3 | 125 : 29 |
|
|
Rytíři Trutnov | 6 | 4 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 2 | 81 : 60 |
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. | 5 | 5 | .500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 2 | 75 : 68 |
|
|
Rytíři Trutnov B | 4 | 5 | .400 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 5 | 3 / 1 | 84 : 90 |
|
|
Waynes Pardubice | 4 | 5 | .400 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 5 | 2 / 2 | 58 : 91 |
|
|
Baryba Velký Osek | 0 | 4 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 4 | 0 / 0 | 7 : 55 |
|
|
SaB Orli Choceň | 2 | 8 | .200 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 : 8 | 2 / 0 | 55 : 92 |
| Tým | Baryba | Blesk | Rytíři | Choceň | Trutnov B | Waynes | Klackaři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Baryba Velký Osek |
|
|
|
||||
|
|
Blesk Jablonec |
|
||||||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
||||||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
|
|||||
|
|
Rytíři Trutnov B |
|
||||||
|
|
Waynes Pardubice |
|
|
|||||
|
|
SK Klackaři Kostelec n./O. |
|
||||||