

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- |
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 1 | .917 | - |
|
|
Draci Brno | 10 | 2 | .833 | 1 |
|
|
Olympia Blansko | 7 | 5 | .583 | 4 |
|
|
Třebíč Nuclears | 7 | 5 | .583 | 4 |
|
|
Hroch Brno | 5 | 7 | .417 | 6 |
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 10 | .167 | 9 |
|
|
Technika Brno | 0 | 10 | .000 | 11 |
| HRO | NUC | BLA | DRA | |
|---|---|---|---|---|
| Hroši |
2:0 | 2:0 | : | |
| Nuclears |
0:2 | : | 1:0 | |
| Olympia |
0:2 | : | 0:1 | |
| Draci |
: | 0:1 | 1:0 | |