

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olympia Blansko | 4 | 1 | .800 | - |
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 |
|
|
Draci Brno | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 4 | .556 | 1 |
|
|
Technika Brno | 4 | 4 | .500 | 1.5 |
|
|
Hippos Brno | 0 | 3 | .000 | 3 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 0 | 4 | .000 | 3.5 |
| JEJ | DRA | HIP | NUC | TECH | BLA | HRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci |
: | : | : | 2:0 | : | : | |
| Draci |
: | : | 1:0 | : | : | : | |
| Hippos |
: | : | 0:2 | : | 0:1 | : | |
| Nuclears |
: | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
| Technika |
0:2 | : | : | 1:1 | 1:1 | 2:0 | |
| Olympia |
: | : | 1:0 | 2:0 | 1:1 | : | |
| Hroši |
: | : | : | 0:2 | 0:2 | : | |