

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Olympia Blansko | 4 | 1 | .800 | - | 0 | 51 : 36 | |||||||
|
|
Ježci Jihlava | 2 | 0 | 1.000 | 0.5 | 0 | 19 : 11 | |||||||
|
|
Draci Brno | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 6 : 5 | |||||||
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 4 | .556 | 1 | 0 | 74 : 51 | |||||||
|
|
Technika Brno | 4 | 4 | .500 | 1.5 | 0 | 66 : 63 | |||||||
|
|
Hippos Brno | 0 | 3 | .000 | 3 | 0 | 5 : 36 | |||||||
|
|
Cardion Hroši Brno | 0 | 4 | .000 | 3.5 | 0 | 14 : 33 |
| Tým | Ježci | Draci | Hippos | Nuclears | Technika | Olympia | Hroši | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ježci Jihlava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hippos Brno |
|
|
|
|
|
||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
||