

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava | 5 | 1 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 / 2 | 56 : 16 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek Whites | 5 | 1 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 3 / 2 | 38 : 21 |
|
|
HIT Opava | 5 | 1 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 1 | 2 / 3 | 85 : 31 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek Reds | 3 | 3 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 3 | 1 / 2 | 55 : 50 |
|
|
Skokani Olomouc | 0 | 6 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 / 0 | 28 : 88 |
|
|
Cannibals baseball Šumperk, z.s. | 0 | 6 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 / 0 | 13 : 69 |
| Tým | Arrows | Klasik Whites | Opava | Klasik Reds | Skokani | Cannibals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek Whites |
|
|||||
|
|
HIT Opava |
|
|||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek Reds |
|
|||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||
|
|
Cannibals baseball Šumperk, z.s. |
|
|||||