

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Moravská Beseda | 5 | 2 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 2 | 2 / 3 | 77 : 57 |
|
|
Nuclears Třebíč B | 5 | 2 | .714 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 2 | 1 / 4 | 79 : 49 |
|
|
FOXES Brno | 4 | 2 | .667 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 2 | 1 / 3 | 82 : 63 |
|
|
Olympia Blansko B | 3 | 3 | .500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 3 | 2 / 1 | 62 : 56 |
|
|
Draci Brno B | 3 | 3 | .500 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 / 1 | 27 : 38 |
|
|
Technika Brno B | 1 | 5 | .167 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 4 | 1 / 0 | 39 : 73 |
|
|
Aligátoři Znojmo | 1 | 5 | .167 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 3 | 1 / 0 | 17 : 47 |
| Tým | Beseda | Nuclears B | FOXES | Blansko B | Draci B | Technika B | Aligátoři | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Moravská Beseda |
|
||||||
|
|
Nuclears Třebíč B |
|
||||||
|
|
FOXES Brno |
|
||||||
|
|
Olympia Blansko B |
|
||||||
|
|
Draci Brno B |
|
||||||
|
|
Technika Brno B |
|
||||||
|
|
Aligátoři Znojmo |
|
||||||