

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 18 | 3 | .857 | - | .337 | 0.426 | 3.35 | 202 | .974 | 19 | 7 : 3 | 9 / 9 | 180 : 76 |
|
|
Tempo Praha | 13 | 8 | .619 | 5 | .239 | 0.34 | 3.27 | 251 | .957 | 33 | 4 : 6 | 5 / 8 | 100 : 88 |
|
|
Eagles Praha | 11 | 10 | .524 | 7 | .279 | 0.41 | 5.99 | 157 | .957 | 31 | 5 : 5 | 7 / 4 | 172 : 139 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 11 | 10 | .524 | 7 | .255 | 0.356 | 3.96 | 186 | .968 | 25 | 8 : 3 | 7 / 4 | 126 : 102 |
|
|
Třebíč Nuclears | 11 | 10 | .524 | 7 | .238 | 0.342 | 4.54 | 198 | .943 | 44 | 5 : 5 | 7 / 4 | 104 : 118 |
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 11 | .476 | 8 | .242 | 0.356 | 5.21 | 149 | .965 | 27 | 7 : 3 | 6 / 4 | 99 : 119 |
|
|
Sokol Hluboká | 8 | 13 | .381 | 10 | .225 | 0.317 | 5.29 | 164 | .967 | 24 | 3 : 7 | 6 / 2 | 78 : 116 |
|
|
Technika Brno | 2 | 19 | .095 | 16 | .219 | 0.306 | 7.74 | 196 | .95 | 37 | 0 : 10 | 0 / 2 | 76 : 177 |
| Tým | Draci | Tempo | Eagles | Hroši | Nuclears | Arrows | Hluboká | Technika | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno |
|
|||||||
|
|
Tempo Praha |
|
|||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||||
|
|
Sokol Hluboká |
|
|||||||
|
|
Technika Brno |
|
|||||||