

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Draci Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 12 | 16 | 1 |
V posledním zápase série Draci Brno - Hroši Brno se prosadili především pálky obou celků. Dravější byli z počátku Hroši, kterým se dařilo udávat celému zápasu tempo. Lineup hrochů se prosadil už ve druhé směně hned třemi body a v tlaku pokračoval i v dalších směnách. Pálky draků nalezly odpověď až v 6. a 7. směně. Vynikající výkon na kopci za domácí Hrochy tak předvedl Kellen Croce, který drakům povolil skórovat až na začátku 6. směny. Zápas skončil 12:6 pro domácí Hrochy a ti tak přerušili dračí vítěznou sérii 14 zápasů.
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubový, Arnošt | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Červinka, Martin | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Helder, Eugene | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Manzanero, Pabel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pernička, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 |
| Hajtmar, Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Menšík, Lukáš | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Chvátal, Zdeněk | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Moštěk, Filip | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| Tauš, Václav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Aguiar, Maikel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 42 | 6 | 14 | 6 | 4 | 8 | .333 | .391 | |
|
2B: Dubový Arnošt, Červinka Martin 3B: Manzanero Pabel HR: Manzanero Pabel SB: Červinka Martin, Hajtmar Jakub |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrbek, Tomáš | 5.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14.40 |
| Sobotka, Michal | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21.60 |
| Aguiar, Maikel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 16 | 12 | 12 | 3 | 5 | 2 | 13.50 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondroušek, Daniel | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Trunkát, Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Čech, Petr | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Kalandra, Ondřej | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Pospíšil, Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 |
| Fiala, David | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pokorný, Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Smith, Tyler | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Krejčiřík, Marek | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kollár, Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 37 | 12 | 16 | 11 | 3 | 5 | .432 | .488 | |
|
2B: Čech Petr 3B: Pokorný Michal HR: Ondroušek Daniel, Krejčiřík Marek SB: Smith Tyler |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croce , Kellen | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.00 |
| Hussey, John | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6.00 |
| 9.0 | 14 | 6 | 6 | 4 | 8 | 1 | 6.00 |