

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 18 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 4 | 2 |
Zápas se domácím po dvou vyrovnaných, až napínavých zápasech v Třebíči nepovedl. Obzvláště na kopci to bylo znát a třebíčtí pálkaři to tloukli hlava nehlava. Technika nenašla nadhazovače, který by to zastavil a tak z toho bylo 18 hitů, z toho 3 homeruny. Obzvláště se předvedl R. Sázavský se singlem, doublem a 2 homeruny! Za domácí byly 4 odpaly skromnou podívanou - a z těchto 4 měl jen M.Menšík 2. S takovou pálkou se prostě vyhrávat nedá. Celkové skore bylo přesným vyjádřením dění na hřišti.
Mráz
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams, Jaylyn | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .833 |
| Malý, Lukáš | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 |
| Johnson, Ryan | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Sázavský, Richard | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Doležal, Dominik | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 |
| Pejchal, Kamil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .667 |
| Kalčev, Tadeáš | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| Kadrnožka, Patrik | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Vávra, Robin | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| 44 | 17 | 18 | 13 | 6 | 9 | .409 | .500 | |
|
2B: Malý Lukáš, Doležal Dominik, Pejchal Kamil 3B: Sázavský Richard HR: Williams Jaylyn, Johnson Ryan, Sázavský Richard (2) SB: Williams Jaylyn |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacal, Lukáš | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.00 |
| Smejkal, Lukáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0.00 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip, Ondřej | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Regner, Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mánek, Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Menšík, Matěj | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Gottschall, Mário | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prudil, Adam | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kabeš, Ladislav | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Šebela, Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sázavský, Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | .148 | .179 | |
|
2B: Kabeš Ladislav |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rengel, Luis | 3.0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15.00 |
| Netopilík, Matěj | 2.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13.50 |
| Just, Daniel | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13.50 |
| Jurčík, Tomáš | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27.00 |
| 8.0 | 18 | 17 | 14 | 6 | 9 | 4 | 15.75 |