

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Páteční večer, Eagles park a první zápas ze série se Sokolem Hluboká. Na kopci startují Duffek za domácí a Parsons za hosty. První tři směny se soupeři drží vzájemně bez bodu. Čtvrtá přinesla double Mulhearna, přehoz hprvní mety a singl Soukupa.Dva body pro hosty. Domácí kontrovalil v dohrávce jedním bodem po double Červenky, který krádeží třetí mety vyprovokoval chybnou hru kečra a doběhl až domů. Hluboká přidala ještě bod v 5. směně, kdy se přestalo dařit Duffkovi na nadhozu a po naplnění met na BB, HB, odpal Muulhearna a BB přišel trochu nešťastný wild pitch a tím třetí bod pro hosty. Parsons na kopci Hluboké házel inning od inningu lépe a domácí se na pálce těžko prosazovali. Sami vystřídali na nadhozu Pražáka do 6. a 7. směny a zastavili nárůst skóre. Zlom nastal v 8. směně kdy střídali nadhoz jak Eagles (Zavadil), tak Hluboká (Havlíček). Více toho využili domácí a po sérii odpalů (singlu Červenky, triplu Kubíčka a singlech Výbory a Mac Donalda) se dostali poprvé v zápase do vedení o bod. V 9. směně došlo i přes tři strike outy ke srovnání stavu na 4:4 po double Mužíka, který ukradl trojku a domů šel na nechycený nadhoz. Šlo se do dramatického konce. Na kopec střídal Mulhearn. Na pálku šel Antoň a poslal line drive do levého pole, následovala sejfová ulejvka Hanuše, trefený Zýma a meta zdarma pro Červenku. Eagles tak zvítězili 5:4. Série pokračuje zítra v Eagles parku od 13:00 hod.
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síla, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Vlach, Matěj | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Mužík, Martin | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
| Mulhearn, Scott | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
| Dvořák, Matěj | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .200 |
| Jiránek, Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| Sedláček, Viktor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Soukup, Michal | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Županyn, Vasyl | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| 35 | 4 | 9 | 1 | 5 | 12 | .257 | .366 | |
|
2B: Mulhearn Scott, Jiránek Martin SB: Síla Petr (2), Mužík Martin |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parsons, William | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1.29 |
| Havlíček, Štěpán | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27.00 |
| Mulhearn, Scott | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 8.0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 5.63 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slabý, Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Hanuš, Mikuláš | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zýma, Petr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Červenka, Martin | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Kubíček, Filip | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .250 | .250 |
| Výbora, Jan | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rogers-Macdonald, Jake | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Homolka, Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Blažek, Šimon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Antoň, Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 33 | 5 | 10 | 4 | 5 | 14 | .303 | .410 | |
|
2B: Červenka Martin 3B: Kubíček Filip SB: Červenka Martin (2), Výbora Jan |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duffek, Tomáš | 5.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1.80 |
| Pražák, Albert | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| Zavadil, Tadeáš | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | 1.00 |